MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | $1000-$100000 |
Período de entrega: | 30 dias úteis |
Método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100 ajustados pelo ano |
Fogo marítimo INS ((Merak-M1)
Este INS marinho utiliza giroscópios RLG/FOG e acelerômetros de quartzo numa configuração de correia.GNSSO sistema oferece um desempenho fiável em condições marítimas exigentes.
Série | Sistema de navegação marítima inercial ((INS-M) | |
Tipo | Merak-M1 | |
Acelerômetro | Repetitividade dos meses(1σ) | ≤30 μg |
Fator de precisão da escala de meses(1σ) | ≤30 ppm | |
Giroscópio | Repetitividade de viés(1σ) | ≤00,005°/h |
Precisão do fator de escala(1σ) | ≤20 ppm | |
Caminhada aleatória(1σ) | ≤00,002°/√RH | |
Características | Taxa angular | ≥ ± 400°/sec |
Aceleração angular | 100000°/sec2 | |
Aceleração | > 25 g | |
Atitude angular | Qualquer Orientação | |
Precisão de velocidade/inercia pura | ≤1.2kn, RMS | |
Combinação de precisão de velocidade/GNSS | ≤ 0.4kn, RMS | |
Horário de arranque | ≤ 10 segundos | |
Input/output | 3 portas de série RS422 full-duplex, 1 porta Ethernet 100M | |
Tempo de alinhamento | ≤15 minutos. | |
Precisão da posição | Inercia pura | ≤1 nm/1h, CEP |
Combinação INS/DVL | ≤00,3% D, RMS | |
Combinação INS/GNSS | melhor que o GNSS | |
Precisão do rumo | Inercia pura | ≤00,05° sec ((L), RMS |
Combinação INS/GNSS | ≤00,02°, RMS | |
Precisão de passo e rolagem | Inercia pura | ≤00,02°, RMS |
Combinação INS/GNSS | ≤00,01°, RMS | |
Características | Consumo de energia | < 18 W |
DimensõesNão, não, não. | 161 × 153 × 123 mm | |
Peso | 3.5 kg | |
Temperatura | -40°C a 60°C | |
Choque. | 15 g, onda de meio seno 11 ms | |
Voltagem de entrada | DC24V ((± 25%) | |
refrigeração | Condução da placa de montagem | |
Vibração | 20 ~ 2000 Hz,60,06 g | |
MTBF | > 20 000 horas |
MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | $1000-$100000 |
Período de entrega: | 30 dias úteis |
Método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100 ajustados pelo ano |
Fogo marítimo INS ((Merak-M1)
Este INS marinho utiliza giroscópios RLG/FOG e acelerômetros de quartzo numa configuração de correia.GNSSO sistema oferece um desempenho fiável em condições marítimas exigentes.
Série | Sistema de navegação marítima inercial ((INS-M) | |
Tipo | Merak-M1 | |
Acelerômetro | Repetitividade dos meses(1σ) | ≤30 μg |
Fator de precisão da escala de meses(1σ) | ≤30 ppm | |
Giroscópio | Repetitividade de viés(1σ) | ≤00,005°/h |
Precisão do fator de escala(1σ) | ≤20 ppm | |
Caminhada aleatória(1σ) | ≤00,002°/√RH | |
Características | Taxa angular | ≥ ± 400°/sec |
Aceleração angular | 100000°/sec2 | |
Aceleração | > 25 g | |
Atitude angular | Qualquer Orientação | |
Precisão de velocidade/inercia pura | ≤1.2kn, RMS | |
Combinação de precisão de velocidade/GNSS | ≤ 0.4kn, RMS | |
Horário de arranque | ≤ 10 segundos | |
Input/output | 3 portas de série RS422 full-duplex, 1 porta Ethernet 100M | |
Tempo de alinhamento | ≤15 minutos. | |
Precisão da posição | Inercia pura | ≤1 nm/1h, CEP |
Combinação INS/DVL | ≤00,3% D, RMS | |
Combinação INS/GNSS | melhor que o GNSS | |
Precisão do rumo | Inercia pura | ≤00,05° sec ((L), RMS |
Combinação INS/GNSS | ≤00,02°, RMS | |
Precisão de passo e rolagem | Inercia pura | ≤00,02°, RMS |
Combinação INS/GNSS | ≤00,01°, RMS | |
Características | Consumo de energia | < 18 W |
DimensõesNão, não, não. | 161 × 153 × 123 mm | |
Peso | 3.5 kg | |
Temperatura | -40°C a 60°C | |
Choque. | 15 g, onda de meio seno 11 ms | |
Voltagem de entrada | DC24V ((± 25%) | |
refrigeração | Condução da placa de montagem | |
Vibração | 20 ~ 2000 Hz,60,06 g | |
MTBF | > 20 000 horas |